리스크 모니터
스테이블코인 리스크 스코어보드
해외 리스크 모니터 사이트들이 공통으로 보는 peg, 준비금, 상환권, 동결권, 규제 관할을 한국 사용자 관점으로 정리했습니다.
가격 데이터는 기존 CoinGecko 프록시를 사용하고, 준비금/상환/동결권 평가는 정적 issuer metadata로 계산합니다.불러오는 중
| 스테이블코인 | 리스크 점수 | 페그 | 시가총액 | 준비금 | 상환 | 동결권 | 규제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC USD Coin · Circle Fiat-backed cash and short-term Treasuries 상세 보기 | 82 | 데이터 없음 편차 계산 불가 | $- | 낮음 Monthly reserve reports | 낮음 | 보통 | 낮음 |
| DAI Dai · Maker/Sky ecosystem Crypto and real-world-asset collateral 상세 보기 | 66 | 데이터 없음 편차 계산 불가 | $- | 보통 On-chain collateral transparency | 보통 | 낮음 | 보통 |
| USDT Tether · Tether Fiat-backed reserves with Treasury-heavy composition 상세 보기 | 58 | 데이터 없음 편차 계산 불가 | $- | 보통 Periodic assurance reports | 보통 | 보통 | 보통 |
| JPYC JPYC · JPYC Inc. JPY-pegged prepaid payment instrument model 상세 보기 | 54 | 데이터 없음 편차 계산 불가 | $- | 보통 Issuer disclosures | 보통 | 확인 필요 | 보통 |
| KRWQ KRWQ · KRWQ ecosystem KRW-pegged stablecoin model 상세 보기 | 36 | 데이터 없음 편차 계산 불가 | $- | 확인 필요 Verify latest issuer disclosures | 확인 필요 | 확인 필요 | 높음 |
| KRW1 KRW1 · KRW1 ecosystem KRW-pegged stablecoin model 상세 보기 | 36 | 데이터 없음 편차 계산 불가 | $- | 확인 필요 Verify latest issuer disclosures | 확인 필요 | 확인 필요 | 높음 |
USDC 체크포인트
- 준비금 공시 주기가 비교적 명확합니다.
- 발행사 통제와 블랙리스트 기능은 계속 점검해야 합니다.
DAI 체크포인트
- 프로토콜 거버넌스 리스크가 있습니다.
- 담보 구성은 시장 상황에 따라 바뀔 수 있습니다.
USDT 체크포인트
- 가장 큰 유동성을 보유합니다.
- 준비금 공시와 관할권 리스크를 계속 모니터링해야 합니다.
JPYC 체크포인트
- JPY 유동성과 상환 경로가 한국 사용자에게 중요합니다.
- 발행사 공시와 일본 규제 변화를 함께 확인해야 합니다.